Xymon
Bluelake - Information
Thu Jan 01 04:48:11 2026




 
Hostname:Bluelake
OS:Fedora 42
Linux bluelake.rk2gods.com 6.17.8-200.fc42.x86_64 x86_64
Client S/W:
IP:192.168.2.51
Page/subpage:Top Page
 
 
Network tests use:Hostname
Checked with ping:Yes
 
 
Alerting:
ServiceRecipient1st DelayStop afterRepeatTime of DayColors
No alerts defined
 
Holidays
Holidays 2025/2026
Christmas Eve24/12
Christmas Day25/12
New Year's Eve31/12
New Year01/01
Good Friday03/04
Easter Monday06/04
Ascension Day14/05
Christmas Eve24/12
Christmas Day25/12
New Year's Eve31/12
 
Status summary
ServiceSinceDuration
green status connFri Jul 18 15:21:10 2025166 days, 14 hours, 27 minutes
green status cpuTue Dec 02 13:41:36 202529 days, 15 hours, 06 minutes
green status diskFri Jul 18 15:12:58 2025166 days, 14 hours, 35 minutes
green status fail2banWed Dec 04 23:55:33 2024392 days, 04 hours, 52 minutes
clear status filesWed Dec 04 23:55:38 2024392 days, 04 hours, 52 minutes
green status inodeWed Dec 04 23:55:38 2024392 days, 04 hours, 52 minutes
green status memoryWed Dec 04 23:55:38 2024392 days, 04 hours, 52 minutes
green status msgsWed Dec 04 23:55:38 2024392 days, 04 hours, 52 minutes
clear status portsWed Dec 04 23:55:38 2024392 days, 04 hours, 52 minutes
green status procsWed Dec 04 23:55:38 2024392 days, 04 hours, 52 minutes
red status updateTue Dec 16 18:07:00 202515 days, 10 hours, 41 minutes
Toggle tests to disable
 
Disable tests
Cause:

Disable for  
Disable until
  - OR - until OK:
 
Disable now
Schedule disable at
 
Other tags:


Status unchanged in 0 minutes
Status message received from Xymon



Xymon 4.3.28